Hieronder vind je per tijdvak/afnameperiode per schooltype/leerweg de lengte van de scoreschalen en bijbehorende n-termen. Via de links kom je bij de omzettingstabellen per examen waarmee scores in cijfers kunnen worden omgezet.
Vmbo bb
Afnameperiode profielvak-cspe's
Examen | Versie | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|---|
Bouwen, wonen en interieur vmbo bb | blauw | 98 | 0,3 |
Bouwen, wonen en interieur vmbo bb | rood | 98 | 0,5 |
Dienstverlening en producten vmbo bb | blauw | 100 | 0,9 |
Dienstverlening en producten vmbo bb | rood | 100 | 1,1 |
Economie en ondernemen vmbo bb | blauw | 120 | 1,0 |
Economie en ondernemen vmbo bb | rood | 120 | 1,0 |
Economie en ondernemen vmbo bb (pilot) | 100 | 0,6 | |
Groen vmbo bb | blauw | 128 | 0,8 |
Groen vmbo bb | rood | 128 | 0,9 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo bb | blauw | 145 | 0,6 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo bb | rood | 145 | 0,6 |
Media, vormgeving en ICT vmbo bb | blauw | 92 | 1,0 |
Media, vormgeving en ICT vmbo bb | rood | 87 | 1,2 |
Mobiliteit en transport vmbo bb | blauw | 144 | 0,7 |
Mobiliteit en transport vmbo bb | rood | 144 | 0,7 |
Produceren, installeren en energie vmbo bb | blauw | 100 | 0,7 |
Produceren, installeren en energie vmbo bb | rood | 100 | 0,8 |
Zorg en welzijn vmbo bb | blauw | 100 | 0,7 |
Zorg en welzijn vmbo bb | rood | 100 | 0,6 |
Vmbo kb
Afnameperiode profielvak-cspe's
Examen | Versie | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|---|
Bouwen, wonen en interieur vmbo kb | blauw | 108 | 0,6 |
Bouwen, wonen en interieur vmbo kb | rood | 108 | 0,6 |
Dienstverlening en producten vmbo kb | blauw | 100 | 1,0 |
Dienstverlening en producten vmbo kb | rood | 100 | 0,9 |
Economie en ondernemen vmbo kb | blauw | 120 | 1,1 |
Economie en ondernemen vmbo kb | rood | 120 | 1,2 |
Economie en ondernemen vmbo kb (pilot) | 100 | 0,9 | |
Groen vmbo kb | blauw | 136 | 1,1 |
Groen vmbo kb | rood | 136 | 1,2 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo kb | blauw | 140 | 0,5 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo kb | rood | 140 | 0,3 |
Media, vormgeving en ICT vmbo kb | blauw | 117 | 1,2 |
Media, vormgeving en ICT vmbo kb | rood | 116 | 1,3 |
Mobiliteit en transport vmbo kb | blauw | 144 | 0,9 |
Mobiliteit en transport vmbo kb | rood | 144 | 0,7 |
Produceren, installeren en energie vmbo kb | blauw | 110 | 1,0 |
Produceren, installeren en energie vmbo kb | rood | 110 | 1,1 |
Zorg en welzijn vmbo kb | blauw | 100 | 0,8 |
Zorg en welzijn vmbo kb | rood | 100 | 0,9 |
Vmbo gl/tl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Examen | Versie | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|---|
Bouwen, wonen en interieur vmbo gl | blauw | 85 | 0,3 |
Bouwen, wonen en interieur vmbo gl | rood | 85 | 0,3 |
Dienstverlening en producten vmbo gl | blauw | 85 | 0,7 |
Dienstverlening en producten vmbo gl | rood | 85 | 0,6 |
Economie en ondernemen vmbo gl | blauw | 100 | 0,7 |
Economie en ondernemen vmbo gl | rood | 100 | 0,8 |
Economie en ondernemen vmbo gl (pilot) | 90 | 0,8 | |
Groen vmbo gl | blauw | 96 | 0,5 |
Groen vmbo gl | rood | 96 | 0,7 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo gl | blauw | 83 | 0,9 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo gl | rood | 83 | 0,7 |
Media, vormgeving en ICT vmbo gl | blauw | 80 | 1,1 |
Media, vormgeving en ICT vmbo gl | rood | 81 | 1,1 |
Mobiliteit en transport vmbo gl | blauw | 92 | 0,6 |
Mobiliteit en transport vmbo gl | rood | 92 | 0,4 |
Produceren, installeren en energie vmbo gl | blauw | 85 | 0,4 |
Produceren, installeren en energie vmbo gl | rood | 85 | 0,6 |
Zorg en welzijn vmbo gl | blauw | 87 | 0,5 |
Zorg en welzijn vmbo gl | rood | 87 | 0,6 |