Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: BB biologie CBT 2023 v08
Schaallengte: 37
N-term 1.5
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 7.6
1 1.5 26 7.8
2 2.0 27 8.1
3 2.2 28 8.3
4 2.5 29 8.6
5 2.7 30 8.8
6 3.0 31 9.0
7 3.2 32 9.3
8 3.4 33 9.5
9 3.7 34 9.6
10 3.9 35 9.8
11 4.2 36 9.9
12 4.4 37 10.0
13 4.7
14 4.9
15 5.1
16 5.4
17 5.6
18 5.9
19 6.1
20 6.4
21 6.6
22 6.9
23 7.1
24 7.3