Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: BB biologie CBT 2023 v07
Schaallengte: 37
N-term 1.6
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 7.7
1 1.5 26 7.9
2 2.0 27 8.2
3 2.3 28 8.4
4 2.6 29 8.7
5 2.8 30 8.9
6 3.1 31 9.1
7 3.3 32 9.4
8 3.5 33 9.5
9 3.8 34 9.6
10 4.0 35 9.8
11 4.3 36 9.9
12 4.5 37 10.0
13 4.8
14 5.0
15 5.2
16 5.5
17 5.7
18 6.0
19 6.2
20 6.5
21 6.7
22 7.0
23 7.2
24 7.4