Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: BB biologie CBT 2023 v03
Schaallengte: 37
N-term 1.4
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 7.5
1 1.5 26 7.7
2 1.9 27 8.0
3 2.1 28 8.2
4 2.4 29 8.5
5 2.6 30 8.7
6 2.9 31 8.9
7 3.1 32 9.2
8 3.3 33 9.4
9 3.6 34 9.6
10 3.8 35 9.8
11 4.1 36 9.9
12 4.3 37 10.0
13 4.6
14 4.8
15 5.0
16 5.3
17 5.5
18 5.8
19 6.0
20 6.3
21 6.5
22 6.8
23 7.0
24 7.2