Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: BB biologie CBT 2023 v02
Schaallengte: 37
N-term 1.9
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 8.0
1 1.5 26 8.2
2 2.0 27 8.5
3 2.5 28 8.7
4 2.9 29 9.0
5 3.1 30 9.1
6 3.4 31 9.3
7 3.6 32 9.4
8 3.8 33 9.5
9 4.1 34 9.6
10 4.3 35 9.8
11 4.6 36 9.9
12 4.8 37 10.0
13 5.1
14 5.3
15 5.5
16 5.8
17 6.0
18 6.3
19 6.5
20 6.8
21 7.0
22 7.3
23 7.5
24 7.7