Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: BB biologie CBT 2023 v01
Schaallengte: 37
N-term 1.3
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 7.4
1 1.5 26 7.6
2 1.8 27 7.9
3 2.0 28 8.1
4 2.3 29 8.4
5 2.5 30 8.6
6 2.8 31 8.8
7 3.0 32 9.1
8 3.2 33 9.3
9 3.5 34 9.6
10 3.7 35 9.8
11 4.0 36 9.9
12 4.2 37 10.0
13 4.5
14 4.7
15 4.9
16 5.2
17 5.4
18 5.7
19 5.9
20 6.2
21 6.4
22 6.7
23 6.9
24 7.1