Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: KB economie CBT 2023 v08
Schaallengte: 48
N-term 1.5
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 6.2
1 1.4 26 6.4
2 1.8 27 6.6
3 2.1 28 6.8
4 2.3 29 6.9
5 2.4 30 7.1
6 2.6 31 7.3
7 2.8 32 7.5
8 3.0 33 7.7
9 3.2 34 7.9
10 3.4 35 8.1
11 3.6 36 8.3
12 3.8 37 8.4
13 3.9 38 8.6
14 4.1 39 8.8
15 4.3 40 9.0
16 4.5 41 9.2
17 4.7 42 9.4
18 4.9 43 9.5
19 5.1 44 9.6
20 5.3 45 9.7
21 5.4 46 9.8
22 5.6 47 9.9
23 5.8 48 10.0
24 6.0