Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: KB economie CBT 2023 v05
Schaallengte: 48
N-term 1.8
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 6.5
1 1.4 26 6.7
2 1.8 27 6.9
3 2.1 28 7.1
4 2.5 29 7.2
5 2.7 30 7.4
6 2.9 31 7.6
7 3.1 32 7.8
8 3.3 33 8.0
9 3.5 34 8.2
10 3.7 35 8.4
11 3.9 36 8.6
12 4.1 37 8.7
13 4.2 38 8.9
14 4.4 39 9.1
15 4.6 40 9.3
16 4.8 41 9.3
17 5.0 42 9.4
18 5.2 43 9.5
19 5.4 44 9.6
20 5.6 45 9.7
21 5.7 46 9.8
22 5.9 47 9.9
23 6.1 48 10.0
24 6.3