Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: KB economie CBT 2023 v04
Schaallengte: 48
N-term 1.2
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 5.9
1 1.4 26 6.1
2 1.6 27 6.3
3 1.8 28 6.5
4 2.0 29 6.6
5 2.1 30 6.8
6 2.3 31 7.0
7 2.5 32 7.2
8 2.7 33 7.4
9 2.9 34 7.6
10 3.1 35 7.8
11 3.3 36 8.0
12 3.5 37 8.1
13 3.6 38 8.3
14 3.8 39 8.5
15 4.0 40 8.7
16 4.2 41 8.9
17 4.4 42 9.1
18 4.6 43 9.3
19 4.8 44 9.5
20 5.0 45 9.6
21 5.1 46 9.8
22 5.3 47 9.9
23 5.5 48 10.0
24 5.7