Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: KB economie CBT 2023 v02
Schaallengte: 48
N-term 1.3
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 6.0
1 1.4 26 6.2
2 1.7 27 6.4
3 1.9 28 6.6
4 2.1 29 6.7
5 2.2 30 6.9
6 2.4 31 7.1
7 2.6 32 7.3
8 2.8 33 7.5
9 3.0 34 7.7
10 3.2 35 7.9
11 3.4 36 8.1
12 3.6 37 8.2
13 3.7 38 8.4
14 3.9 39 8.6
15 4.1 40 8.8
16 4.3 41 9.0
17 4.5 42 9.2
18 4.7 43 9.4
19 4.9 44 9.6
20 5.1 45 9.7
21 5.2 46 9.8
22 5.4 47 9.9
23 5.6 48 10.0
24 5.8