Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: BB economie CBT 2023 v08
Schaallengte: 42
N-term 1.0
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 6.4
1 1.2 26 6.6
2 1.4 27 6.8
3 1.6 28 7.0
4 1.9 29 7.2
5 2.1 30 7.4
6 2.3 31 7.6
7 2.5 32 7.9
8 2.7 33 8.1
9 2.9 34 8.3
10 3.1 35 8.5
11 3.4 36 8.7
12 3.6 37 8.9
13 3.8 38 9.1
14 4.0 39 9.4
15 4.2 40 9.6
16 4.4 41 9.8
17 4.6 42 10.0
18 4.9
19 5.1
20 5.3
21 5.5
22 5.7
23 5.9
24 6.1