Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: BB economie CBT 2023 v07
Schaallengte: 42
N-term 1.6
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 7.0
1 1.4 26 7.2
2 1.9 27 7.4
3 2.2 28 7.6
4 2.5 29 7.8
5 2.7 30 8.0
6 2.9 31 8.2
7 3.1 32 8.5
8 3.3 33 8.7
9 3.5 34 8.9
10 3.7 35 9.1
11 4.0 36 9.3
12 4.2 37 9.5
13 4.4 38 9.6
14 4.6 39 9.7
15 4.8 40 9.8
16 5.0 41 9.9
17 5.2 42 10.0
18 5.5
19 5.7
20 5.9
21 6.1
22 6.3
23 6.5
24 6.7