Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: BB economie CBT 2023 v05
Schaallengte: 42
N-term 1.2
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 6.6
1 1.4 26 6.8
2 1.6 27 7.0
3 1.8 28 7.2
4 2.1 29 7.4
5 2.3 30 7.6
6 2.5 31 7.8
7 2.7 32 8.1
8 2.9 33 8.3
9 3.1 34 8.5
10 3.3 35 8.7
11 3.6 36 8.9
12 3.8 37 9.1
13 4.0 38 9.3
14 4.2 39 9.6
15 4.4 40 9.8
16 4.6 41 9.9
17 4.8 42 10.0
18 5.1
19 5.3
20 5.5
21 5.7
22 5.9
23 6.1
24 6.3