Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: BB economie CBT 2023 v02
Schaallengte: 42
N-term 0.9
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 6.3
1 1.1 26 6.5
2 1.3 27 6.7
3 1.5 28 6.9
4 1.8 29 7.1
5 2.0 30 7.3
6 2.2 31 7.5
7 2.4 32 7.8
8 2.6 33 8.0
9 2.8 34 8.2
10 3.0 35 8.4
11 3.3 36 8.6
12 3.5 37 8.8
13 3.7 38 9.0
14 3.9 39 9.3
15 4.1 40 9.5
16 4.3 41 9.7
17 4.5 42 10.0
18 4.8
19 5.0
20 5.2
21 5.4
22 5.6
23 5.8
24 6.0