Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: BB Nederlandse taal CBT 2023 v02
Schaallengte: 40
N-term 0.6
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 6.2
1 1.1 26 6.5
2 1.2 27 6.7
3 1.3 28 6.9
4 1.5 29 7.1
5 1.7 30 7.4
6 2.0 31 7.6
7 2.2 32 7.8
8 2.4 33 8.0
9 2.6 34 8.3
10 2.9 35 8.5
11 3.1 36 8.7
12 3.3 37 8.9
13 3.5 38 9.2
14 3.8 39 9.6
15 4.0 40 10.0
16 4.2
17 4.4
18 4.7
19 4.9
20 5.1
21 5.3
22 5.6
23 5.8
24 6.0