Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.
CvTE-mededeling over de normering
U opent de omzettingstabel bij een variant van het digitale examen door op de
bijbehorende N-term te klikken.
Kunt u in het schooladministratiesysteem niet rechtstreeks cijfers invoeren, dan kunt u gebruikmaken van
de 'tabel
omzetting cijfer naar standaardscore' (pdf, 16 kB).
| Vaknaam | 
		 N-term behorende bij variant...  | 
		
		Lengte score-schaal  | 
	||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Nederlands - BB | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 40 | 
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 40 | 
| Nederlands - BB - dos *) | - | 0,6 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 40 | 
| Nederlands - BB - dos - MET spellingcontrole *) | - | 0,6 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 40 | 
| Engels - BB | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 36 | 
| Engels - BB - dos *) | - | 1,1 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 32 | 
| Duits - BB | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | - | - | - | - | - | 36 | 
| Duits - BB - dos *) | 1,5 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 
| geschiedenis - BB | 1,7 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | - | - | - | - | - | 48 | 
| aardrijkskunde - BB | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | - | - | - | - | - | 51 | 
| economie - BB | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 1,4 | 42 | 
| maatschappijkunde - BB | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 51 | 
| wiskunde - BB | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 54 | 
| nask 1 - BB | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 48 | 
| biologie - BB | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 37 | 
*) Dit is het aangepaste examen voor kandidaten met een auditieve beperking (dos = doven of slechthorenden)
Let op: de lengte van de scoreschaal van de dos-varianten kan anders zijn dan die van de reguliere varianten.