Omzettingstabel - tijdvak 1 2022
  
    
    
  
  
    | Schooltype: | VMBO | 
  
    | Vak: | KB economie CSE 2022 tijdvak 1 | 
  
    | Schaallengte: | 49 | 
  
    | N-term: | 1,3 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    |  | 
  
    | Score | Cijfer |  | Score | Cijfer |  |  |  |  | 
  
    | 0 | 1,0 |  |  |  |  |  | 
  
    | 1 | 1,4 |  | 41 | 8,8 |  |  |  |  | 
  
    | 2 | 1,7 |  | 42 | 9,0 |  |  |  |  | 
  
    | 3 | 1,9 |  | 43 | 9,2 |  |  |  |  | 
  
    | 4 | 2,0 |  | 44 | 9,4 |  |  |  |  | 
  
    | 5 | 2,2 |  | 45 | 9,6 |  |  |  |  | 
  
    | 6 | 2,4 |  | 46 | 9,7 |  |  |  |  | 
  
    | 7 | 2,6 |  | 47 | 9,8 |  |  |  |  | 
  
    | 8 | 2,8 |  | 48 | 9,9 |  |  |  |  | 
  
    | 9 | 3,0 |  | 49 | 10,0 |  |  |  |  | 
  
    | 10 | 3,1 |  |  |  |  |  | 
  
    | 11 | 3,3 |  |  |  |  |  | 
  
    | 12 | 3,5 |  |  |  |  |  | 
  
    | 13 | 3,7 |  |  |  |  |  | 
  
    | 14 | 3,9 |  |  |  |  |  | 
  
    | 15 | 4,1 |  |  |  |  |  | 
  
    | 16 | 4,2 |  |  |  |  |  | 
  
    | 17 | 4,4 |  |  |  |  |  | 
  
    | 18 | 4,6 |  |  |  |  |  | 
  
    | 19 | 4,8 |  |  |  |  |  | 
  
    | 20 | 5,0 |  |  |  |  |  | 
  
    | 21 | 5,2 |  |  |  |  |  | 
  
    | 22 | 5,3 |  |  |  |  |  | 
  
    | 23 | 5,5 |  |  |  |  |  | 
  
    | 24 | 5,7 |  |  |  |  |  | 
  
    | 25 | 5,9 |  |  |  |  |  | 
  
    | 26 | 6,1 |  |  |  |  |  | 
  
    | 27 | 6,3 |  |  |  |  |  | 
  
    | 28 | 6,4 |  |  |  |  |  | 
  
    | 29 | 6,6 |  |  |  |  |  | 
  
    | 30 | 6,8 |  |  |  |  |  | 
  
    | 31 | 7,0 |  |  |  |  |  | 
  
    | 32 | 7,2 |  |  |  |  |  | 
  
    | 33 | 7,4 |  |  |  |  |  | 
  
    | 34 | 7,5 |  |  |  |  |  | 
  
    | 35 | 7,7 |  |  |  |  |  | 
  
    | 36 | 7,9 |  |  |  |  |  | 
  
    | 37 | 8,1 |  |  |  |  |  | 
  
    | 38 | 8,3 |  |  |  |  |  | 
  
    | 39 | 8,5 |  |  |  |  |  | 
  
    | 40 | 8,6 |  |  |  |  |  | 
woensdag 8 juni 2022