Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.
CvTE-mededeling over de normering
Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.
| Nummer | Vaknaam | Lengte scoreschaal | N-term | 
|---|---|---|---|
| 21462 | Nederlands CSE GL en TL | 51 | 0,9 | 
| 21466 | Frans CSE GL en TL | 45 | 1,4 | 
| 21469 | Duits CSE GL en TL | 47 | 1,6 | 
| 21472 | Engels CSE GL en TL | 47 | 1,1 | 
| 21481 | Spaans CSE GL en TL | 44 | 1,3 | 
| 21484 | economie CSE GL en TL | 54 | 1,4 | 
| 21487 | maatschappijkunde CSE GL en TL | 63 | 1,6 | 
| 21490 | aardrijkskunde CSE GL en TL | 56 | 1,5 | 
| 21493 | geschiedenis CSE GL en TL | 65 | 1,1 | 
| 21496 | wiskunde CSE GL en TL | 68 | 1,0 | 
| 21499 | natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL | 76 | 1,3 | 
| 21500 | natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL | 66 | 1,6 | 
| 21503 | biologie CSE GL en TL | 62 | 1,0 | 
| 21504 | beeldende vakken CSE GL en TL | 66 | 1,0 | 
| 21506 | muziek CSE GL en TL | 66 | 1,3 | 
| 21508 | dans CSE GL en TL | 64 | 1,0 | 
| 21510 | drama CSE GL en TL | 62 | 1,8 | 
| 21505 | beeldende vakken CPE GL en TL *) | 50 | 0,0 | 
*) Dit is dezelfde N-term en lengte scoreschaal als die in het eerste tijdvak al bekend is gemaakt.