Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.
CvTE-mededeling over de normering
Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.
| Nummer | Vaknaam | Lengte scoreschaal | N-term |
|---|---|---|---|
| 21161 | Nederlands CSE KB | 53 | 0,2 |
| 21165 | Frans CSE KB | 46 | 1,1 |
| 21168 | Duits CSE KB | 44 | 1,6 |
| 21171 | Engels CSE KB | 45 | 1,0 |
| 21174 | Arabisch CSE KB | 49 | 1,2 |
| 21177 | Turks CSE KB | 47 | 0,9 |
| 21180 | Spaans CSE KB | 41 | 1,8 |
| 21183 | economie CSE KB | 50 | 1,4 |
| 21186 | maatschappijkunde CSE KB | 53 | 1,3 |
| 21189 | aardrijkskunde CSE KB *) | x | x |
| 21192 | geschiedenis CSE KB | 59 | 1,6 |
| 21195 | wiskunde CSE KB | 69 | 1,1 |
| 21198 | natuur- en scheikunde 1 CSE KB | 66 | 1,7 |
| 21202 | biologie CSE KB | 62 | 0,9 |
*) Dit examen is in het eerste tijdvak niet afgenomen.