Omzettingstabel - 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB natuur- en scheikunde 1 CBT 2019 v07
Schaallengte: 60
N-term: 1,0
 
Score Cijfer   Score Cijfer        
0 1,0          
1 1,2   41 7,2        
2 1,3   42 7,3        
3 1,5   43 7,5        
4 1,6   44 7,6        
5 1,8   45 7,8        
6 1,9   46 7,9        
7 2,1   47 8,1        
8 2,2   48 8,2        
9 2,4   49 8,4        
10 2,5   50 8,5        
11 2,7   51 8,7        
12 2,8   52 8,8        
13 3,0   53 9,0        
14 3,1   54 9,1        
15 3,3   55 9,3        
16 3,4   56 9,4        
17 3,6   57 9,6        
18 3,7   58 9,7        
19 3,9   59 9,9        
20 4,0   60 10,0        
21 4,2          
22 4,3          
23 4,5          
24 4,6          
25 4,8          
26 4,9          
27 5,1          
28 5,2          
29 5,4          
30 5,5          
31 5,7          
32 5,8          
33 6,0          
34 6,1          
35 6,3          
36 6,4          
37 6,6          
38 6,7          
39 6,9          
40 7,0          

vrijdag 7 juni 2019