Omzettingstabel - 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB natuur- en scheikunde 1 CBT 2019 v06
Schaallengte: 60
N-term: 1,1
 
Score Cijfer   Score Cijfer        
0 1,0          
1 1,3   41 7,3        
2 1,4   42 7,4        
3 1,6   43 7,6        
4 1,7   44 7,7        
5 1,9   45 7,9        
6 2,0   46 8,0        
7 2,2   47 8,2        
8 2,3   48 8,3        
9 2,5   49 8,5        
10 2,6   50 8,6        
11 2,8   51 8,8        
12 2,9   52 8,9        
13 3,1   53 9,1        
14 3,2   54 9,2        
15 3,4   55 9,4        
16 3,5   56 9,5        
17 3,7   57 9,7        
18 3,8   58 9,8        
19 4,0   59 9,9        
20 4,1   60 10,0        
21 4,3          
22 4,4          
23 4,6          
24 4,7          
25 4,9          
26 5,0          
27 5,2          
28 5,3          
29 5,5          
30 5,6          
31 5,8          
32 5,9          
33 6,1          
34 6,2          
35 6,4          
36 6,5          
37 6,7          
38 6,8          
39 7,0          
40 7,1          

vrijdag 7 juni 2019