Omzettingstabel - 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB natuur- en scheikunde 1 CBT 2019 v05
Schaallengte: 60
N-term: 1,3
 
Score Cijfer   Score Cijfer        
0 1,0          
1 1,3   41 7,5        
2 1,6   42 7,6        
3 1,8   43 7,8        
4 1,9   44 7,9        
5 2,1   45 8,1        
6 2,2   46 8,2        
7 2,4   47 8,4        
8 2,5   48 8,5        
9 2,7   49 8,7        
10 2,8   50 8,8        
11 3,0   51 9,0        
12 3,1   52 9,1        
13 3,3   53 9,3        
14 3,4   54 9,4        
15 3,6   55 9,6        
16 3,7   56 9,7        
17 3,9   57 9,8        
18 4,0   58 9,9        
19 4,2   59 9,9        
20 4,3   60 10,0        
21 4,5          
22 4,6          
23 4,8          
24 4,9          
25 5,1          
26 5,2          
27 5,4          
28 5,5          
29 5,7          
30 5,8          
31 6,0          
32 6,1          
33 6,3          
34 6,4          
35 6,6          
36 6,7          
37 6,9          
38 7,0          
39 7,2          
40 7,3          

vrijdag 7 juni 2019