Omzettingstabel - 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB natuur- en scheikunde 1 CBT 2019 v04
Schaallengte: 60
N-term: 1,7
 
Score Cijfer   Score Cijfer        
0 1,0          
1 1,3   41 7,9        
2 1,6   42 8,0        
3 1,9   43 8,2        
4 2,2   44 8,3        
5 2,5   45 8,5        
6 2,6   46 8,6        
7 2,8   47 8,8        
8 2,9   48 8,9        
9 3,1   49 9,1        
10 3,2   50 9,2        
11 3,4   51 9,3        
12 3,5   52 9,4        
13 3,7   53 9,5        
14 3,8   54 9,6        
15 4,0   55 9,6        
16 4,1   56 9,7        
17 4,3   57 9,8        
18 4,4   58 9,9        
19 4,6   59 9,9        
20 4,7   60 10,0        
21 4,9          
22 5,0          
23 5,2          
24 5,3          
25 5,5          
26 5,6          
27 5,8          
28 5,9          
29 6,1          
30 6,2          
31 6,4          
32 6,5          
33 6,7          
34 6,8          
35 7,0          
36 7,1          
37 7,3          
38 7,4          
39 7,6          
40 7,7          

vrijdag 7 juni 2019