Omzettingstabel - 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB wiskunde CBT 2019 v06
Schaallengte: 66
N-term: 1,5
 
Score Cijfer   Score Cijfer        
0 1,0          
1 1,3   41 7,1        
2 1,5   42 7,2        
3 1,8   43 7,4        
4 2,0   44 7,5        
5 2,2   45 7,6        
6 2,3   46 7,8        
7 2,5   47 7,9        
8 2,6   48 8,0        
9 2,7   49 8,2        
10 2,9   50 8,3        
11 3,0   51 8,5        
12 3,1   52 8,6        
13 3,3   53 8,7        
14 3,4   54 8,9        
15 3,5   55 9,0        
16 3,7   56 9,1        
17 3,8   57 9,3        
18 4,0   58 9,4        
19 4,1   59 9,5        
20 4,2   60 9,6        
21 4,4   61 9,7        
22 4,5   62 9,7        
23 4,6   63 9,8        
24 4,8   64 9,9        
25 4,9   65 9,9        
26 5,0   66 10,0        
27 5,2          
28 5,3          
29 5,5          
30 5,6          
31 5,7          
32 5,9          
33 6,0          
34 6,1          
35 6,3          
36 6,4          
37 6,5          
38 6,7          
39 6,8          
40 7,0          

vrijdag 7 juni 2019