Omzettingstabellen centrale examens VWO
tijdvak 2 - 2019


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
19401 VWO Nederlands 68 0,8
19403 VWO Latijnse taal en cultuur 76 1,9
19404 VWO Griekse taal en cultuur 76 1,1
19405 VWO Frans 48 1,1
19406 VWO Duits 48 1,0
19407 VWO Engels 46 0,7
19408 VWO Spaans 50 1,5
19412 VWO geschiedenis 72 0,7
19413 VWO aardrijkskunde 66 1,3
19414 VWO wiskunde A 83 1,4
19415 VWO wiskunde B 76 2,2
19416 VWO wiskunde C 76 1,5
19417 VWO natuurkunde 78 1,1
19418 VWO scheikunde 67 1,5
19419 VWO biologie 71 1,1
19420 VWO economie 57 1,3
19421 VWO management & organisatie 64 1,4
19425 VWO filosofie 46 1,1
19426 VWO maatschappijwetenschappen 71 0,8
19427 VWO maatschappijwetenschappen (pilot) 49 0,8
19429 VWO kunst (beeldende vormgeving-dans-drama-muziek) algemeen 66 1,0