Omzettingstabel - tijdvak 2 2019
  
    
    
  
  
    | Schooltype: | HAVO | 
  
    | Vak: | HAVO Duits 2019 tijdvak 2 | 
  
    | Schaallengte: | 51 | 
  
    | N-term: | 0,2 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    |  | 
  
    | Score | Cijfer |  | Score | Cijfer |  |  |  |  | 
  
    | 0 | 1,0 |  |  |  |  |  | 
  
    | 1 | 1,1 |  | 41 | 7,4 |  |  |  |  | 
  
    | 2 | 1,2 |  | 42 | 7,6 |  |  |  |  | 
  
    | 3 | 1,3 |  | 43 | 7,8 |  |  |  |  | 
  
    | 4 | 1,4 |  | 44 | 8,0 |  |  |  |  | 
  
    | 5 | 1,4 |  | 45 | 8,1 |  |  |  |  | 
  
    | 6 | 1,5 |  | 46 | 8,3 |  |  |  |  | 
  
    | 7 | 1,6 |  | 47 | 8,6 |  |  |  |  | 
  
    | 8 | 1,7 |  | 48 | 8,9 |  |  |  |  | 
  
    | 9 | 1,8 |  | 49 | 9,3 |  |  |  |  | 
  
    | 10 | 2,0 |  | 50 | 9,6 |  |  |  |  | 
  
    | 11 | 2,1 |  | 51 | 10,0 |  |  |  |  | 
  
    | 12 | 2,3 |  |  |  |  |  | 
  
    | 13 | 2,5 |  |  |  |  |  | 
  
    | 14 | 2,7 |  |  |  |  |  | 
  
    | 15 | 2,8 |  |  |  |  |  | 
  
    | 16 | 3,0 |  |  |  |  |  | 
  
    | 17 | 3,2 |  |  |  |  |  | 
  
    | 18 | 3,4 |  |  |  |  |  | 
  
    | 19 | 3,6 |  |  |  |  |  | 
  
    | 20 | 3,7 |  |  |  |  |  | 
  
    | 21 | 3,9 |  |  |  |  |  | 
  
    | 22 | 4,1 |  |  |  |  |  | 
  
    | 23 | 4,3 |  |  |  |  |  | 
  
    | 24 | 4,4 |  |  |  |  |  | 
  
    | 25 | 4,6 |  |  |  |  |  | 
  
    | 26 | 4,8 |  |  |  |  |  | 
  
    | 27 | 5,0 |  |  |  |  |  | 
  
    | 28 | 5,1 |  |  |  |  |  | 
  
    | 29 | 5,3 |  |  |  |  |  | 
  
    | 30 | 5,5 |  |  |  |  |  | 
  
    | 31 | 5,7 |  |  |  |  |  | 
  
    | 32 | 5,8 |  |  |  |  |  | 
  
    | 33 | 6,0 |  |  |  |  |  | 
  
    | 34 | 6,2 |  |  |  |  |  | 
  
    | 35 | 6,4 |  |  |  |  |  | 
  
    | 36 | 6,6 |  |  |  |  |  | 
  
    | 37 | 6,7 |  |  |  |  |  | 
  
    | 38 | 6,9 |  |  |  |  |  | 
  
    | 39 | 7,1 |  |  |  |  |  | 
  
    | 40 | 7,3 |  |  |  |  |  | 
donderdag 27 juni 2019