In het correctievoorschrift heeft u de voorlopige normeringsterm (N = 0) en
de bijbehorende omzettingstabel aangetroffen.
Via de links op deze pagina komt u bij de door de CEVO vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.
Cevo-mededeling over de normering.
De tabel is alfabetisch gerangschikt op vaknaam.
Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.
Nummer | Vaknaam | Lengte scoreschaal | N-term |
---|---|---|---|
6207 | BB administratie CSPE | 80 | 1,1 |
6252 | BB bloembinden en -schikken CSPE | 96 | 0,0 |
6150 | BB bouwbreed CSPE | 136 | 0,2 |
6142 | BB bouwtechniek - metselen CSPE | 176 | 0,4 |
6146 | BB bouwtechniek - schilderen CSPE | 163 | 0,0 |
6137 | BB bouwtechniek - timmeren CSPE | 138 | 0,3 |
6227 | BB consumptief - bakken CSPE | 200 | 0,0 |
6237 | BB consumptief - breed CSPE | 136 | 0,3 |
6232 | BB consumptief - horeca CSPE | 150 | 0,0 |
6257 | BB dierhouderij en verzorging - gezelschapsdieren CSPE | 78 | 0,0 |
6256 | BB dierhouderij en verzorging - productiedieren CSPE 2006 | 78 | 0,0 |
6154 | BB elektrotechniek CSPE | 171 | 0,1 |
6159 | BB grafimedia LSPE | 100 | 0,0** |
6248 | BB groene ruimte CSPE | 74 | 0,0 |
6217 | BB handel en administratie CSPE | 106 | 0,6 |
6212 | BB handel en verkoop CSPE | 118 | 0,0 |
6167 | BB instalektro CSPE | 124 | 0,8 |
6273 | BB ICT-route SPE | 69 | 0,7* |
6162 | BB installatietechniek CSPE | 159 | 0,0 |
6268 | BB landbouw - breed CSPE | 88 | 0,0 |
6177 | BB metaaltechniek CSPE | 170 | 0,0 |
6172 | BB metalektro CSPE | 132 | 0,8 |
6222 | BB mode en commercie CSPE | 87 | 0,3 |
6243 | BB plantenteelt - gesloten teelten CSPE | 90 | 0,0 |
6242 | BB plantenteelt - open teelten CSPE | 81 | 0,0 |
6275 | BB sport, dienstverlening en veiligheid SPE | 66 | 0,7* |
6277 | BB techniek-breed SPE | 36 | 0,6* |
6182 | BB transport en logistiek CSPE | 86 | 0,0 |
6197 | BB uiterlijke verzorging CSPE | 148 | 0,0 |
6262 | BB verwerking agrarische producten CSPE | 94 | 0,0 |
6192 | BB verzorging CSPE | 112 | 0,0 |
6187 | BB voertuigentechniek CSPE | 175 | 0,3 |
6202 | BB zorg en welzijn breed CSPE | 131 | 0,0 |
*
Dit is een adviesnorm, deze norm is in 2006 nog niet bindend. Het
spe is een onderdeel van het schoolexamen. De school bepaalt zelf
hoe het spe-cijfer meeweegt in het cijfer voor het schoolexamen.
**
De normen voor grafimedia zijn
advies-normen. Deze normen zijn in 2006 niet bindend.
Het lspe-cijfer wordt als c.e.-cijfer doorgegeven aan BRON.
Daarmee ligt ook de volgende weging vast:
BB: |
eindcijfer = 2/3 * cijfer schoolexamen + 1/3 * cijfer lspe BB |
KB: |
eindcijfer = 1/2 * cijfer schoolexamen + 1/2 * cijfer lspe KB |
GL: |
eindcijfer = 1/2 * cijfer schoolexamen + 1/2 * cijfer lspe GL |
06-06-2006 | e-mail: vo@cito.nl |