Hieronder vind je per tijdvak/afnameperiode per schoolsoort/leerweg de lengte van de scoreschalen en bijbehorende n-termen. Via de links kom je bij de omzettingstabellen per examen waarmee scores in cijfers kunnen worden omgezet.
Vmbo bb
cse 1e tijdvak
| Examen | Scoreschaal | N-term |
|---|---|---|
| Arabisch vmbo bb | 39 | 1,0 |
| Frans vmbo bb | 38 | 1,3 |
| Spaans vmbo bb | 34 | 0,8 |
| Turks vmbo bb | 39 | 0,4 |
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
| Examen | Versie | Scoreschaal | N-term |
|---|---|---|---|
| Bouwen, wonen en interieur vmbo bb | blauw | 98 | 0,7 |
| Bouwen, wonen en interieur vmbo bb | rood | 99 | 0,7 |
| Dienstverlening en producten vmbo bb | blauw | 100 | 0,8 |
| Dienstverlening en producten vmbo bb | rood | 100 | 0,8 |
| Economie en ondernemen vmbo bb (bezemexamen) | bezem | 120 | 1,1 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl vmbo bb | blauw | 100 | 0,5 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl vmbo bb | rood | 100 | 0,7 |
| Groen vmbo bb | blauw | 128 | 0,8 |
| Groen vmbo bb | rood | 128 | 0,7 |
| Horeca, bakkerij en recreatie vmbo bb | blauw | 147 | 0,1 |
| Horeca, bakkerij en recreatie vmbo bb | rood | 147 | 0,2 |
| Media, vormgeving en ICT vmbo bb | blauw | 95 | 0,9 |
| Media, vormgeving en ICT vmbo bb | rood | 99 | 1,7 |
| Mobiliteit en transport vmbo bb | blauw | 144 | 0,5 |
| Mobiliteit en transport vmbo bb | rood | 144 | 0,6 |
| Produceren, installeren en energie vmbo bb | blauw | 100 | 0,7 |
| Produceren, installeren en energie vmbo bb | rood | 100 | 0,6 |
| Zorg en welzijn vmbo bb | blauw | 100 | 0,6 |
| Zorg en welzijn vmbo bb | rood | 100 | 0,9 |
Vmbo kb
cse 1e tijdvak
| Examen | Scoreschaal | N-term |
|---|---|---|
| Arabisch vmbo kb | 47 | 1,1 |
| Frans vmbo kb | 41 | 1,4 |
| Spaans vmbo kb | 46 | 1,9 |
| Turks vmbo kb | 43 | 1,0 |
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
| Examen | Versie | Scoreschaal | N-term |
|---|---|---|---|
| Bouwen, wonen en interieur vmbo kb | blauw | 104 | 0,7 |
| Bouwen, wonen en interieur vmbo kb | rood | 106 | 0,6 |
| Dienstverlening en producten vmbo kb | blauw | 100 | 0,6 |
| Dienstverlening en producten vmbo kb | rood | 100 | 0,7 |
| Economie en ondernemen vmbo kb (bezemexamen) | bezem | 120 | 1,2 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl vmbo kb | blauw | 100 | 0,5 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl vmbo kb | rood | 100 | 0,6 |
| Groen vmbo kb | blauw | 136 | 1,3 |
| Groen vmbo kb | rood | 136 | 1,2 |
| Horeca, bakkerij en recreatie vmbo kb | blauw | 140 | 0,2 |
| Horeca, bakkerij en recreatie vmbo kb | rood | 140 | 0,4 |
| Media, vormgeving en ICT vmbo kb | blauw | 111 | 0,8 |
| Media, vormgeving en ICT vmbo kb | rood | 111 | 1,3 |
| Mobiliteit en transport vmbo kb | blauw | 144 | 0,7 |
| Mobiliteit en transport vmbo kb | rood | 144 | 0,6 |
| Produceren, installeren en energie vmbo kb | blauw | 110 | 1,0 |
| Produceren, installeren en energie vmbo kb | rood | 110 | 1,3 |
| Zorg en welzijn vmbo kb | blauw | 100 | 0,8 |
| Zorg en welzijn vmbo kb | rood | 100 | 1,0 |
Vmbo gl/tl
cse 1e tijdvak
| Examen | Scoreschaal | N-term |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde vmbo gl en tl | 60 | 1,3 |
| Arabisch vmbo gl en tl | 46 | 0,8 |
| Beeldende vorming vmbo gl en tl | 65 | 1,1 |
| Biologie vmbo gl en tl | 64 | 1,3 |
| Dans vmbo gl en tl | 59 | 1,2 |
| Drama vmbo gl en tl | 58 | 0,6 |
| Duits vmbo gl en tl | 45 | 1,3 |
| Economie vmbo gl en tl | 55 | 1,2 |
| Engels vmbo gl en tl | 45 | 1,3 |
| Frans vmbo gl en tl | 46 | 1,5 |
| Fries vmbo gl en tl | 46 | 0,9 |
| Geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl en tl | 65 | 0,9 |
| Maatschappijkunde vmbo gl en tl | 60 | 1,2 |
| Muziek vmbo gl en tl | 65 | 1,1 |
| Natuur- en scheikunde I vmbo gl en tl | 72 | 1,0 |
| Natuur- en scheikunde II vmbo gl en tl | 67 | 1,1 |
| Nederlands vmbo gl en tl | 48 | 0,7 |
| Spaans vmbo gl en tl | 46 | 1,6 |
| Turks vmbo gl en tl | 52 | 0,6 |
| Wiskunde vmbo gl en tl | 68 | 1,0 |
Afnameperiode profielvak-cspe's
| Examen | Versie | Scoreschaal | N-term |
|---|---|---|---|
| Bouwen, wonen en interieur vmbo gl | blauw | 85 | 0,3 |
| Bouwen, wonen en interieur vmbo gl | rood | 85 | 0,2 |
| Dienstverlening en producten vmbo gl | blauw | 85 | 0,2 |
| Dienstverlening en producten vmbo gl | rood | 85 | 0,1 |
| Economie en ondernemen vmbo gl (bezemexamen) | bezem | 100 | 0,5 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl vmbo gl | blauw | 90 | 1,0 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl vmbo gl | rood | 90 | 1,1 |
| Groen vmbo gl | blauw | 96 | 1,2 |
| Groen vmbo gl | rood | 96 | 0,9 |
| Horeca, bakkerij en recreatie vmbo gl | blauw | 83 | 0,4 |
| Horeca, bakkerij en recreatie vmbo gl | rood | 83 | 0,7 |
| Media, vormgeving en ICT vmbo gl | blauw | 82 | 0,4 |
| Media, vormgeving en ICT vmbo gl | rood | 81 | 1,0 |
| Mobiliteit en transport vmbo gl | blauw | 92 | 0,3 |
| Mobiliteit en transport vmbo gl | rood | 92 | 0,5 |
| Produceren, installeren en energie vmbo gl | blauw | 83 | 0,6 |
| Produceren, installeren en energie vmbo gl | rood | 83 | 0,5 |
| Zorg en welzijn vmbo gl | blauw | 87 | 0,7 |
| Zorg en welzijn vmbo gl | rood | 87 | 0,7 |
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming
| Examen | Scoreschaal | N-term |
|---|---|---|
| Beeldende vorming vmbo gl en tl | 51 | 0,3 |
Havo
cse 1e tijdvak
| Examen | Scoreschaal | N-term |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde havo | 67 | 1,5 |
| Aardrijkskunde havo Cariben | 67 | 1,6 |
| Arabisch havo | 48 | 0,5 |
| Bedrijfseconomie havo | 59 | 1,4 |
| Biologie havo | 71 | 0,9 |
| Duits havo | 48 | 0,9 |
| Economie havo | 56 | 0,8 |
| Engels havo | 52 | 1,3 |
| Filosofie havo | 45 | 1,4 |
| Frans havo | 47 | 1,1 |
| Fries havo | 46 | 0,6 |
| Geschiedenis havo | 60 | 1,0 |
| Kunst (algemeen) havo | 68 | 1,0 |
| Maatschappijwetenschappen havo | 48 | 1,4 |
| Muziek havo | 76 | 1,5 |
| Natuurkunde havo | 75 | 0,9 |
| Nederlands havo | 60 | 1,1 |
| Russisch havo | 46 | 0,7 |
| Scheikunde havo | 78 | 1,2 |
| Spaans havo | 46 | 0,5 |
| Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving havo | 64 | 0,9 |
| Turks havo | 53 | 0,5 |
| Wiskunde A havo | 75 | 0,8 |
| Wiskunde B havo | 74 | 1,9 |
Vwo
cse 1e tijdvak
| Examen | Scoreschaal | N-term |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde vwo | 68 | 1,4 |
| Aardrijkskunde vwo Cariben | 67 | 1,3 |
| Arabisch vwo | 47 | 0,5 |
| Bedrijfseconomie vwo | 61 | 0,8 |
| Biologie vwo | 65 | 1,2 |
| Duits vwo | 48 | 0,4 |
| Economie vwo | 59 | 0,9 |
| Engels vwo | 49 | 0,9 |
| Filosofie vwo | 45 | 1,1 |
| Frans vwo | 53 | 0,6 |
| Fries vwo | 39 | 1,3 |
| Geschiedenis vwo | 60 | 1,0 |
| Griekse taal en cultuur vwo | 72 | 1,4 |
| Kunst (algemeen) vwo | 65 | 0,8 |
| Latijnse taal en cultuur vwo | 72 | 1,0 |
| Maatschappijwetenschappen vwo | 49 | 1,2 |
| Muziek vwo | 80 | 1,8 |
| Natuurkunde vwo | 76 | 2,2 |
| Nederlands vwo | 75 | 1,2 |
| Russisch vwo | 46 | 0,5 |
| Scheikunde vwo | 68 | 1,6 |
| Spaans vwo | 51 | 1,0 |
| Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving vwo | 67 | 1,5 |
| Turks vwo | 55 | 0,0 |
| Wiskunde A vwo | 75 | 1,7 |
| Wiskunde B vwo | 75 | 1,7 |
| Wiskunde C vwo | 74 | 1,4 |