Hieronder vind je per tijdvak/afnameperiode per schoolsoort/leerweg de lengte van de scoreschalen en bijbehorende n-termen. Via de links kom je bij de omzettingstabellen per examen waarmee scores in cijfers kunnen worden omgezet.
Vmbo bb
Afnameperiode profielvak-cspe's
| Examen | Versie | Scoreschaal | N-term |
|---|---|---|---|
| Bouwen, wonen en interieur vmbo bb | blauw | 98 | 0,7 |
| Bouwen, wonen en interieur vmbo bb | rood | 99 | 0,7 |
| Dienstverlening en producten vmbo bb | blauw | 100 | 0,8 |
| Dienstverlening en producten vmbo bb | rood | 100 | 0,8 |
| Economie en ondernemen vmbo bb (bezemexamen) | bezem | 120 | 1,1 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl vmbo bb | blauw | 100 | 0,5 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl vmbo bb | rood | 100 | 0,7 |
| Groen vmbo bb | blauw | 128 | 0,8 |
| Groen vmbo bb | rood | 128 | 0,7 |
| Horeca, bakkerij en recreatie vmbo bb | blauw | 147 | 0,1 |
| Horeca, bakkerij en recreatie vmbo bb | rood | 147 | 0,2 |
| Media, vormgeving en ICT vmbo bb | blauw | 95 | 0,9 |
| Media, vormgeving en ICT vmbo bb | rood | 99 | 1,7 |
| Mobiliteit en transport vmbo bb | blauw | 144 | 0,5 |
| Mobiliteit en transport vmbo bb | rood | 144 | 0,6 |
| Produceren, installeren en energie vmbo bb | blauw | 100 | 0,7 |
| Produceren, installeren en energie vmbo bb | rood | 100 | 0,6 |
| Zorg en welzijn vmbo bb | blauw | 100 | 0,6 |
| Zorg en welzijn vmbo bb | rood | 100 | 0,9 |
Vmbo kb
Afnameperiode profielvak-cspe's
| Examen | Versie | Scoreschaal | N-term |
|---|---|---|---|
| Bouwen, wonen en interieur vmbo kb | blauw | 104 | 0,7 |
| Bouwen, wonen en interieur vmbo kb | rood | 106 | 0,6 |
| Dienstverlening en producten vmbo kb | blauw | 100 | 0,6 |
| Dienstverlening en producten vmbo kb | rood | 100 | 0,7 |
| Economie en ondernemen vmbo kb (bezemexamen) | bezem | 120 | 1,2 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl vmbo kb | blauw | 100 | 0,5 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl vmbo kb | rood | 100 | 0,6 |
| Groen vmbo kb | blauw | 136 | 1,3 |
| Groen vmbo kb | rood | 136 | 1,2 |
| Horeca, bakkerij en recreatie vmbo kb | blauw | 140 | 0,2 |
| Horeca, bakkerij en recreatie vmbo kb | rood | 140 | 0,4 |
| Media, vormgeving en ICT vmbo kb | blauw | 111 | 0,8 |
| Media, vormgeving en ICT vmbo kb | rood | 111 | 1,3 |
| Mobiliteit en transport vmbo kb | blauw | 144 | 0,7 |
| Mobiliteit en transport vmbo kb | rood | 144 | 0,6 |
| Produceren, installeren en energie vmbo kb | blauw | 110 | 1,0 |
| Produceren, installeren en energie vmbo kb | rood | 110 | 1,3 |
| Zorg en welzijn vmbo kb | blauw | 100 | 0,8 |
| Zorg en welzijn vmbo kb | rood | 100 | 1,0 |
Vmbo gl/tl
Afnameperiode profielvak-cspe's
| Examen | Versie | Scoreschaal | N-term |
|---|---|---|---|
| Bouwen, wonen en interieur vmbo gl | blauw | 85 | 0,3 |
| Bouwen, wonen en interieur vmbo gl | rood | 85 | 0,2 |
| Dienstverlening en producten vmbo gl | blauw | 85 | 0,2 |
| Dienstverlening en producten vmbo gl | rood | 85 | 0,1 |
| Economie en ondernemen vmbo gl (bezemexamen) | bezem | 100 | 0,5 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl vmbo gl | blauw | 90 | 1,0 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl vmbo gl | rood | 90 | 1,1 |
| Groen vmbo gl | blauw | 96 | 1,2 |
| Groen vmbo gl | rood | 96 | 0,9 |
| Horeca, bakkerij en recreatie vmbo gl | blauw | 83 | 0,4 |
| Horeca, bakkerij en recreatie vmbo gl | rood | 83 | 0,7 |
| Media, vormgeving en ICT vmbo gl | blauw | 82 | 0,4 |
| Media, vormgeving en ICT vmbo gl | rood | 81 | 1,0 |
| Mobiliteit en transport vmbo gl | blauw | 92 | 0,3 |
| Mobiliteit en transport vmbo gl | rood | 92 | 0,5 |
| Produceren, installeren en energie vmbo gl | blauw | 83 | 0,6 |
| Produceren, installeren en energie vmbo gl | rood | 83 | 0,5 |
| Zorg en welzijn vmbo gl | blauw | 87 | 0,7 |
| Zorg en welzijn vmbo gl | rood | 87 | 0,7 |