Voorlopige n-termen tweede tijdvak 2025
Let op, dit overzicht bevat de voorlopige n-termen van tijdvak 2. De definitieve n-termen staan vanaf 1 juli op de pagina N-termen 2025.
In onderstaande tabel vind je voor ieder examen dat in het tweede tijdvak op de scholen wordt afgenomen de voorlopige n-term en de lengte van de scoreschaal. De examens die in het tweede tijdvak worden afgenomen door staatsexamens vo zijn in deze tabel dan ook niet opgenomen.
Lees voor meer informatie over de rol van de voorlopige n-term bij de normering van de examens in het tweede tijdvak de toelichting op de normering.
Vmbo gl/tl
cse 2e tijdvak
Examen | Scoreschaal | Voorlopige N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde vmbo gl en tl | 60 | 1,1 |
Beeldende vorming vmbo gl en tl | 68 | 0,9 |
Biologie vmbo gl en tl | 60 | 1,4 |
Duits vmbo gl en tl | 45 | 0,5 |
Economie vmbo gl en tl | 56 | 1,1 |
Engels vmbo gl en tl | 46 | 1,0 |
Frans vmbo gl en tl | 47 | 0,7 |
Geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl en tl | 64 | 1,1 |
Maatschappijkunde vmbo gl en tl | 62 | 1,8 |
Natuur- en scheikunde I vmbo gl en tl | 71 | 1,0 |
Natuur- en scheikunde II vmbo gl en tl | 66 | 1,3 |
Nederlands vmbo gl en tl | 49 | 0,7 |
Wiskunde vmbo gl en tl | 69 | 1,1 |
Havo
cse 2e tijdvak
Examen | Scoreschaal | Voorlopige N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde havo | 65 | 1,6 |
Aardrijkskunde havo Cariben | 66 | 1,6 |
Bedrijfseconomie havo | 58 | 1,0 |
Biologie havo | 70 | 1,0 |
Duits havo | 48 | 0,8 |
Economie havo | 57 | 1,3 |
Engels havo | 48 | 1,4 |
Filosofie havo | 45 | 1,5 |
Frans havo | 45 | 0,7 |
Geschiedenis havo | 67 | 1,2 |
Kunst (algemeen) havo | 63 | 1,5 |
Maatschappijwetenschappen havo | 50 | 1,2 |
Natuurkunde havo | 75 | 1,2 |
Nederlands havo | 61 | 1,1 |
Scheikunde havo | 78 | 1,0 |
Spaans havo | 45 | 0,9 |
Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving havo | 60 | 1,1 |
Wiskunde A havo | 76 | 0,9 |
Wiskunde B havo | 74 | 1,2 |
Vwo
cse 2e tijdvak
Examen | Scoreschaal | Voorlopige N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde vwo | 69 | 1,3 |
Aardrijkskunde vwo Cariben | 68 | 1,2 |
Bedrijfseconomie vwo | 63 | 1,0 |
Biologie vwo | 66 | 1,3 |
Duits vwo | 50 | 0,0 |
Economie vwo | 59 | 1,7 |
Engels vwo | 47 | 0,9 |
Filosofie vwo | 45 | 1,2 |
Frans vwo | 51 | 0,2 |
Geschiedenis vwo | 67 | 1,2 |
Griekse taal en cultuur vwo | 76 | 1,7 |
Kunst (algemeen) vwo | 62 | 0,9 |
Latijnse taal en cultuur vwo | 74 | 1,5 |
Maatschappijwetenschappen vwo | 48 | 0,7 |
Natuurkunde vwo | 75 | 1,3 |
Nederlands vwo | 70 | 0,9 |
Scheikunde vwo | 66 | 1,7 |
Spaans vwo | 49 | 0,7 |
Wiskunde A vwo | 77 | 1,7 |
Wiskunde B vwo | 77 | 1,6 |
Wiskunde C vwo | 74 | 1,2 |