Hieronder vind je per tijdvak/afnameperiode per schooltype/leerweg de lengte van de scoreschalen en bijbehorende n-termen. Via de links kom je bij de omzettingstabellen per examen waarmee scores in cijfers kunnen worden omgezet.
Vmbo bb
cse 1e tijdvak
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Arabisch vmbo bb | 39 | 1,0 |
Frans vmbo bb | 38 | 0,8 |
Spaans vmbo bb | 37 | 0,8 |
Turks vmbo bb | 38 | 0,8 |
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Examen | Versie | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|---|
Bouwen, wonen en interieur vmbo bb | blauw | 98 | 0,3 |
Bouwen, wonen en interieur vmbo bb | rood | 98 | 0,5 |
Dienstverlening en producten vmbo bb | blauw | 100 | 0,9 |
Dienstverlening en producten vmbo bb | rood | 100 | 1,1 |
Economie en ondernemen vmbo bb | blauw | 120 | 1,0 |
Economie en ondernemen vmbo bb | rood | 120 | 1,0 |
Economie en ondernemen vmbo bb (pilot) | 100 | 0,6 | |
Groen vmbo bb | blauw | 128 | 0,8 |
Groen vmbo bb | rood | 128 | 0,9 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo bb | blauw | 145 | 0,6 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo bb | rood | 145 | 0,6 |
Media, vormgeving en ICT vmbo bb | blauw | 92 | 1,0 |
Media, vormgeving en ICT vmbo bb | rood | 87 | 1,2 |
Mobiliteit en transport vmbo bb | blauw | 144 | 0,7 |
Mobiliteit en transport vmbo bb | rood | 144 | 0,7 |
Produceren, installeren en energie vmbo bb | blauw | 100 | 0,7 |
Produceren, installeren en energie vmbo bb | rood | 100 | 0,8 |
Zorg en welzijn vmbo bb | blauw | 100 | 0,7 |
Zorg en welzijn vmbo bb | rood | 100 | 0,6 |
Vmbo kb
cse 1e tijdvak
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Arabisch vmbo kb | Dit examen is niet afgenomen | |
Frans vmbo kb | 41 | 0,9 |
Spaans vmbo kb | 45 | 1,2 |
Turks vmbo kb | 45 | 1,1 |
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Examen | Versie | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|---|
Bouwen, wonen en interieur vmbo kb | blauw | 108 | 0,6 |
Bouwen, wonen en interieur vmbo kb | rood | 108 | 0,6 |
Dienstverlening en producten vmbo kb | blauw | 100 | 1,0 |
Dienstverlening en producten vmbo kb | rood | 100 | 0,9 |
Economie en ondernemen vmbo kb | blauw | 120 | 1,1 |
Economie en ondernemen vmbo kb | rood | 120 | 1,2 |
Economie en ondernemen vmbo kb (pilot) | 100 | 0,9 | |
Groen vmbo kb | blauw | 136 | 1,1 |
Groen vmbo kb | rood | 136 | 1,2 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo kb | blauw | 140 | 0,5 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo kb | rood | 140 | 0,3 |
Media, vormgeving en ICT vmbo kb | blauw | 117 | 1,2 |
Media, vormgeving en ICT vmbo kb | rood | 116 | 1,3 |
Mobiliteit en transport vmbo kb | blauw | 144 | 0,9 |
Mobiliteit en transport vmbo kb | rood | 144 | 0,7 |
Produceren, installeren en energie vmbo kb | blauw | 110 | 1,0 |
Produceren, installeren en energie vmbo kb | rood | 110 | 1,1 |
Zorg en welzijn vmbo kb | blauw | 100 | 0,8 |
Zorg en welzijn vmbo kb | rood | 100 | 0,9 |
Vmbo gl/tl
cse 1e tijdvak
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde vmbo gl en tl | 60 | 1,1 |
Arabisch vmbo gl en tl | 48 | 1,5 |
Beeldende vorming vmbo gl en tl | 69 | 0,9 |
Biologie vmbo gl en tl | 61 | 1,4 |
Dans vmbo gl en tl | 61 | 0,9 |
Drama vmbo gl en tl | 59 | 1,2 |
Duits vmbo gl en tl | 46 | 0,5 |
Economie vmbo gl en tl | 54 | 1,1 |
Engels vmbo gl en tl | 46 | 1,0 |
Frans vmbo gl en tl | 46 | 0,8 |
Fries vmbo gl en tl | 42 | 1,4 |
Geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl en tl | 65 | 1,1 |
Maatschappijkunde vmbo gl en tl | 60 | 1,8 |
Muziek vmbo gl en tl | 70 | 1,4 |
Natuur- en scheikunde I vmbo gl en tl | 69 | 1,0 |
Natuur- en scheikunde II vmbo gl en tl | 65 | 1,3 |
Nederlands vmbo gl en tl | 49 | 0,7 |
Spaans vmbo gl en tl | 44 | 1,5 |
Turks vmbo gl en tl | 45 | 0,0 |
Wiskunde vmbo gl en tl | 68 | 1,1 |
Afnameperiode profielvak-cspe's
Examen | Versie | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|---|
Bouwen, wonen en interieur vmbo gl | blauw | 85 | 0,3 |
Bouwen, wonen en interieur vmbo gl | rood | 85 | 0,3 |
Dienstverlening en producten vmbo gl | blauw | 85 | 0,7 |
Dienstverlening en producten vmbo gl | rood | 85 | 0,6 |
Economie en ondernemen vmbo gl | blauw | 100 | 0,7 |
Economie en ondernemen vmbo gl | rood | 100 | 0,8 |
Economie en ondernemen vmbo gl (pilot) | 90 | 0,8 | |
Groen vmbo gl | blauw | 96 | 0,5 |
Groen vmbo gl | rood | 96 | 0,7 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo gl | blauw | 83 | 0,9 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo gl | rood | 83 | 0,7 |
Media, vormgeving en ICT vmbo gl | blauw | 80 | 1,1 |
Media, vormgeving en ICT vmbo gl | rood | 81 | 1,1 |
Mobiliteit en transport vmbo gl | blauw | 92 | 0,6 |
Mobiliteit en transport vmbo gl | rood | 92 | 0,4 |
Produceren, installeren en energie vmbo gl | blauw | 85 | 0,4 |
Produceren, installeren en energie vmbo gl | rood | 85 | 0,6 |
Zorg en welzijn vmbo gl | blauw | 87 | 0,5 |
Zorg en welzijn vmbo gl | rood | 87 | 0,6 |
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Beeldende vorming vmbo gl en tl | 51 | 0,4 |
Havo
cse 1e tijdvak
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde havo | 67 | 1,6 |
Aardrijkskunde havo Cariben | 68 | 1,6 |
Arabisch havo | 45 | 0,6 |
Bedrijfseconomie havo | 58 | 1,0 |
Biologie havo | 69 | 1,0 |
Duits havo | 48 | 0,8 |
Economie havo | 56 | 1,3 |
Engels havo | 50 | 1,4 |
Filosofie havo | 45 | 1,5 |
Frans havo | 50 | 0,7 |
Fries havo | 40 | 1,4 |
Geschiedenis havo | 67 | 1,4 |
Kunst (algemeen) havo | 65 | 1,5 |
Maatschappijwetenschappen havo | 49 | 1,2 |
Muziek havo | 78 | 1,3 |
Natuurkunde havo | 76 | 1,2 |
Nederlands havo | 56 | 1,2 |
Russisch havo | 47 | 0,7 |
Scheikunde havo | 76 | 1,0 |
Spaans havo | 46 | 0,9 |
Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving havo | 64 | 1,1 |
Turks havo | 50 | 0,5 |
Wiskunde A havo | 82 | 1,0 |
Wiskunde B havo | 73 | 1,3 |
Vwo
cse 1e tijdvak
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde vwo | 67 | 1,3 |
Aardrijkskunde vwo Cariben | 68 | 1,3 |
Arabisch vwo | 47 | 0,7 |
Bedrijfseconomie vwo | 63 | 1,0 |
Biologie vwo | 67 | 1,3 |
Duits vwo | 50 | 0,0 |
Economie vwo | 59 | 1,7 |
Engels vwo | 46 | 0,9 |
Filosofie vwo | 45 | 1,2 |
Frans vwo | 47 | 0,2 |
Fries vwo | 42 | 0,8 |
Geschiedenis vwo | 69 | 1,2 |
Griekse taal en cultuur vwo | 76 | 1,7 |
Kunst (algemeen) vwo | 62 | 0,9 |
Latijnse taal en cultuur vwo | 74 | 1,5 |
Maatschappijwetenschappen vwo | 46 | 0,7 |
Muziek vwo | 81 | 1,3 |
Natuurkunde vwo | 73 | 1,3 |
Nederlands vwo | 69 | 1,0 |
Russisch vwo | 46 | 0,8 |
Scheikunde vwo | 66 | 1,7 |
Spaans vwo | 49 | 0,7 |
Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving vwo | 68 | 1,5 |
Turks vwo | 53 | 0,4 |
Wiskunde A vwo | 78 | 1,8 |
Wiskunde B vwo | 77 | 1,6 |
Wiskunde C vwo | 75 | 1,4 |