Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.
CvE-mededeling over de normering (pdf, 71 kB)
Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.
| Nummer | Vaknaam | Lengte scoreschaal | N-term |
|---|---|---|---|
| 10195 | Nederlands CSE GL en TL | 49 | 0,0 |
| 10196 | Fries CSE GL en TL | 58 | 1,0 |
| 10199 | Frans CSE GL en TL | 48 | 0,3 |
| 10205 | Duits CSE GL en TL | 47 | 1,6 |
| 10210 | Engels CSE GL en TL | 45 | 1,0 |
| 10213 | Arabisch CSE GL en TL | 47 | 1,0 |
| 10216 | Turks CSE GL en TL | 50 | 0,5 |
| 10219 | Spaans CSE GL en TL | 45 | 1,0 |
| 10224 | economie CSE GL en TL | 60 | 0,4 |
| 10226 | economie CSE GL en TL Compex | 51 | 1,2 |
| 10231 | maatschappijleer 2 CSE GL en TL | 64 | 1,7 |
| 10236 | aardrijkskunde CSE GL en TL | 58 | 0,8 |
| 10241 | geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL | 59 | 1,4 |
| 10247 | wiskunde CSE GL en TL | 76 | 0,4 |
| 10253 | natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL | 76 | 1,4 |
| 10255 | natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL Compex | 69 | 1,3 |
| 10256 | natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL | 65 | 0,5 |
| 10261 | biologie CSE GL en TL | 68 | 1,2 |
| 10263 | biologie CSE GL en TL Compex | 57 | 1,5 |
| 10263 | biologie CSE GL en TL Compex - pilot examentester |
57 |
1,5 |
| 10264 | beeldende vakken CSE GL en TL | 70 | 0,9 |
| 10265 | beeldende vakken CPE GL en TL tekenen | 50 | 0,0 |
| 10266 | beeldende vakken CPE GL en TL handenarbeid | 50 | 0,0 |
| 10267 | beeldende vakken CPE GL en TL textiele werkvormen | 50 | 0,0 |
| 10268 | beeldende vakken CPE GL en TL audiovisuele vormgeving | 50 | 0,0 |
| 10269 | muziek CSE GL en TL | 64 | 1,0 |
| 10269 | muziek CSE GL en TL - pilot examentester |
64 |
1,0 |
| 10271 | dans CSE GL en TL | 67 | 0,3 |
| 10271 | dans CSE GL en TL - pilot examentester |
67 |
0,3 |
| 10273 | drama CSE GL en TL | 58 | 0,1 |
| 10273 | drama CSE GL en TL - pilot examentester |
58 |
0,1 |
| 15-06-2010 | e-mail: vo@cito.nl |