Via de links op deze pagina komt u bij de door de CEVO vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.
Cevo-mededeling over de normering (pdf, 161 kB)
Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.
| Nummer | Vaknaam | Lengte scoreschaal | N-term |
|---|---|---|---|
| 9438 | HAVO Nederlands tevens oud programma Nederlands |
49 | 1,3 |
| 9440 | HAVO Frans tevens oud programma Frans 1,2 |
48 | 0,8 |
| 9441 | HAVO Duits tevens oud programma Duits 1,2 |
47 | 1,7 |
| 9443 | HAVO Engels tevens oud programma Engels |
47 | 0,4 |
| 9448 | HAVO geschiedenis tevens oud programma geschiedenis |
76 | 1,1 |
| 9449 | HAVO geschiedenis (pilot) | 75 | 0,6 |
| 9451 | HAVO aardrijkskunde | 52 | 1,4 |
| 9453 | HAVO wiskunde A | 81 | 1,4 |
| 9456 | HAVO wiskunde B | 81 | 2,0 |
| 9458 | HAVO natuurkunde tevens oud programma natuurkunde 1,2 |
76 | 1,1 |
| 9460 | HAVO natuurkunde (pilot) | 78 | 1,5 |
| 9461 | HAVO scheikunde tevens oud programma scheikunde |
81 | 1,2 |
| 9462 | HAVO scheikunde (pilot) | 84 | 1,8 |
| 9463 | HAVO biologie tevens oud programma biologie |
75 | 1,3 |
| 9465 | HAVO biologie (pilot) | 79 | 1,5 |
| 9467 | HAVO economie (pilot) | 59 | 1,1 |
| 9468 | HAVO economie tevens oud programma economie 1,2 |
57 | 1,3 |
| 9469 | HAVO management & organisatie tevens oud programma management & organisatie |
63 | 0,9 |
| 9474 | HAVO kunst (beeldende vormgeving / dans / drama / muziek / algemeen)
(inclusief pilot Examentester) tevens oud programma schoolexamen ckv2 |
61 | 2,0 |
| 30-06-2009 | e-mail: vo@cito.nl |